Reserves
Algemene reserves
Bedragen x € 1.000
AR / BR | boekwaarde Ultimo 2024 | Toevoeging Voorjaarsnota 2025 | Onttrekking Voorjaarsnota 2025 | Boekwaarde na de Voorjaarsnota | Toevoeging | Onttrekking | boekwaarde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserve | ||||||||
Algemene reserve | AR | 15.581 | 4.477 | - | 20.058 | - | - | 20.058 |
Algemene reserve grondzaken | AR | 9.081 | 2.263 | -732 | 10.612 | -381 | -2.233 | 7.998 |
Egalisatiereserve | AR | 16.621 | 17.377 | -3.675 | 30.323 | - | - | 30.323 |
Resultaatbestemming | 3.870 | - | -3.870 | - | - | - | - | |
Totaal algemene reserves | 45.153 | 24.117 | -8.277 | 60.993 | -381 | -2.233 | 58.379 |
Bestemmingsreserves
Bedragen x € 1.000
AR / BR | boekwaarde Ultimo 2024 | Toevoeging Voorjaarsnota 2025 | Onttrekking Voorjaarsnota 2025 | Boekwaarde na de Voorjaarsnota | Toevoeging | Onttrekking | boekwaarde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestemmingsreserves | ||||||||
Programma 1 - Kansengelijkheid | ||||||||
Actief bestand | BR | 532 | - | -435 | 97 | - | - | 97 |
Arbeidsmarktregio | BR | 3.776 | 629 | -1.191 | 3.213 | 1.575 | -2.085 | 2.703 |
Arbeidsmigranten | BR | - | 243 | - | 243 | 118 | - | 361 |
Herijking Werkom | BR | 579 | - | -245 | 334 | - | - | 334 |
Laaggeletterdheid | BR | 629 | - | -629 | - | 160 | 530 | 690 |
Lerarentekort | BR | 153 | - | - | 153 | - | - | 153 |
MDT Young Leaders | BR | 95 | - | -95 | - | - | - | - |
Moeders van Zaandam | BR | 120 | - | -40 | 80 | - | - | 80 |
Ondertussengroep vluchtelingen | BR | 383 | - | -189 | 194 | - | - | 194 |
Onderwijshuisvesting onderhoud | BR | 120 | - | - | 120 | - | - | 120 |
Opvang ontheemden Oekraïne | BR | 4.695 | 10.538 | -12.446 | 2.786 | 851 | - | 3.638 |
Regiodeal | BR | 4.073 | - | -3.729 | 344 | - | 2.303 | 2.647 |
Schulden en armoede | BR | 1.203 | 202 | -212 | 1.193 | - | -202 | 991 |
Sociale infrastructuur | BR | - | - | - | - | 500 | - | 500 |
Totaal 1 - Kansengelijkheid | 16.358 | 11.611 | -19.211 | 8.758 | 3.204 | 546 | 12.508 | |
Programma 2 - Verstedelijking | ||||||||
Afschrijvingslasten | BR | 28.891 | 25.047 | -672 | 53.266 | -7.113 | - | 46.153 |
De Hemmes | BR | 427 | - | -200 | 227 | - | -227 | - |
Gemeentelijk adviesbureau funderingsherstel (GAF) | BR | 970 | 182 | -30 | 1.122 | 260 | - | 1.382 |
Gebiedsoverstijgende besteding (GKZ) | BR | 97 | 1.155 | -379 | 873 | - | 200 | 1.073 |
HOV ZaanIJ | BR | - | - | - | - | 750 | - | 750 |
Infrastructurele werken | BR | 127 | 887 | -689 | 325 | -32 | 400 | 694 |
Investeringsfonds | BR | 87.197 | - | -44.006 | 43.191 | - | 8.233 | 51.424 |
Invoering omgevingswet | BR | 214 | - | - | 214 | 514 | -160 | 568 |
Prioritering Ruimtelijke Investering (PRI) Egalisatie | BR | 133 | 233 | - | 366 | - | - | 366 |
Sloopkosten De Slag | BR | - | 716 | - | 716 | 200 | - | 916 |
Transformatiefonds | BR | 56.900 | 6.252 | -5.408 | 57.745 | - | 559 | 58.303 |
Uitkoop Hoogspanning | BR | 516 | - | - | 516 | - | -72 | 444 |
Verbinding A8/A9 | BR | - | 14.000 | - | 14.000 | - | - | 14.000 |
Versnellen woningbouw | BR | 4.800 | - | -1.300 | 3.500 | - | 725 | 4.225 |
Volkshuisvestingsfonds (VHF) overhead | BR | 519 | - | - | 519 | - | - | 519 |
Wijkgebonden kosten besteding Kogerveldwijk | BR | 2.414 | 306 | - | 2.720 | 710 | - | 3.430 |
Woonwagens brandveiligheid | BR | 825 | - | -226 | 599 | - | - | 599 |
Zijkanaal D kadevoorzieningen | BR | 52 | - | -52 | - | - | - | - |
Zuiderhout Noord | BR | 1.045 | - | -370 | 675 | - | - | 675 |
Totaal 2 - Verstedelijking | 185.127 | 48.778 | -53.332 | 180.573 | -4.711 | 9.658 | 185.521 | |
Programma 3 - Duurzaamheid | ||||||||
Bodembeheer | BR | 6.710 | 366 | -906 | 6.170 | - | 257 | 6.428 |
Duurzaamheidsfonds | BR | 1.403 | 500 | -968 | 935 | - | 445 | 1.380 |
Klimaatakkoord | BR | 3.874 | 4.789 | -3.907 | 4.756 | -127 | 745 | 5.374 |
Vergroening en Biodiversiteit | BR | 1.430 | 1.000 | -1.644 | 785 | - | 73 | 858 |
Totaal 3 - Duurzaamheid | 13.417 | 6.655 | -7.426 | 12.647 | -127 | 1.520 | 14.039 | |
Programma 4- Gezondheid | ||||||||
Plan Blokhuis | BR | 461 | - | -461 | - | - | - | - |
Sociale wijkteams WAMS | BR | 448 | - | - | 448 | - | - | 448 |
Sport a fonds perdu | BR | 1.036 | - | -345 | 691 | - | - | 691 |
Vrouwenopvang | BR | 226 | - | - | 226 | - | - | 226 |
Zorg en Veiligheidshuis | BR | 255 | - | - | 255 | - | -43 | 212 |
Totaal 4 - Gezondheid | 2.426 | - | -806 | 1.620 | - | -43 | 1.577 | |
Programma 6 - Veiligheid | ||||||||
Bescherming Persoonsgegevens | BR | - | - | - | - | 175 | - | 175 |
Slavernijverleden | BR | 300 | - | - | 300 | - | -300 | - |
Totaal 6 - Veiligheid | 300 | - | - | 300 | 175 | -300 | 175 | |
Programma 7 - Samen werken aan Zaanstad | BR | |||||||
Samenwerkingsagenda MRA-ZW | BR | 110 | - | -35 | 75 | - | 20 | 95 |
Slavernijverleden | BR | - | - | - | - | 300 | -174 | 126 |
Wachtgelden bestuur | BR | 636 | 210 | - | 846 | - | - | 846 |
Totaal 7 - Samen werken aan Zaanstad | 746 | 210 | -35 | 921 | 300 | -154 | 1.067 | |
Programma 8 - Financien | ||||||||
Budgetoverhevelingen | BR | 6.129 | - | -4.780 | 1.349 | 6.031 | -599 | 6.781 |
Vooruitontvangen bedragen algemene uitkering | BR | 482 | - | -482 | - | - | - | - |
Totaal 8 - Financiën | 6.611 | - | -5.262 | 1.349 | 6.031 | -599 | 6.781 | |
Totaal bestemmingsreserves | 224.985 | 67.255 | -86.073 | 206.168 | 4.872 | 10.627 | 221.668 | |
Totaal reserves | 270.138 | 91.372 | -94.350 | 267.161 | 4.491 | 8.394 | 280.047 |
